UPDATE PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUMAH AGNIA DAN HANMA
🌀RAB TUKANG
UPAH TUKANG DAN OPS 40 HARI
✓HOK kenek 3 orang (Rp.300.000x40 hari) = Rp.12.000.000
✓HOK tukang 3 orang (Rp.450.000x40 Hari )= Rp.18.000.000
HOK tukang 1 orang
(150.000x 20 Hari)= 3.000.000
✓Ops pekerja (konsumsi dll 40 hari (Rp.300.000x40) = Rp.12.000.00
✓borongan urugan lahan Rp 2.000.000
✓konsumsi penyiapan lahan Rp 1.000.000
✓Borongan Galian spiteng Rp 1.800.000
✓Borongan Pelapon 1 Org Rp 2.000.000
✓Upah kerja relawan 3 Org 30 hari Rp 9.000.000
✓Upah kerja Relawan 3 org 15 Hari Rp 4.500.000
✓upah kerja relawan 9 org 20 hari Rp 18.000.000
✓Upah kerja relawan 1 org 11 hari Rp 1.100.000
✓Upah relawan Dapur 4 Org 5 hari Rp 2.000.000
✓Upah Langsir Pasir satu Truk Rp 200.000
✓Upah Lembur 11 Org 10 Malam Rp 11.000.000
✓Konsumsi Lembur 11 Malam Rp 2.200.000
✓Upah lembur instalasi air 5 org Rp 500.000
✓Upah Lembur pafing Block 2 Org Rp 200.000
✓Upah lembur finishing 5 org 5 hari Rp 2.500.000
✓Upah kerja Finishing dan pembuatan dapur basah 4 org 6 hari Rp 2.400.000
✓upah relawan 7 org 1 hari Rp 700.000
✅Total BIAYA TUKANG Rp 107.600.000
🌀RINCIAN BELANJA
1. 25/04/25 22 Kubik bata hebel Rp 15.290.000
2. 25/04/25 1 Truk pasir pasang Rp 1.400.000
3. 25/04/25 1 Truk pasir cor Rp 1.750.000
4. 25/04/25 1 Truk batu sprit Rp 1.750.000
5. 25/04/25 100 Sak semen Dynamic Rp 6.850.000
6. 25/04/25 50 Btg Besi 10 wbl full Rp 3.700.000
7. 25/04/25 30 Btg Besi 6 khs full SNI Rp 900.000
8. 25/04/25 2 Skop Tora Rp 270.000
9. 25/04/25 20 M Selang Rp Waterpas 70.000
10. 25/04/25 2 Rol Benang Nyllon Rp 20.000
11. 29/04/25 2 Kolbak Batu Sprit 1.200.000
12. 02/05/25 2 Truk Batu Pasang Rp 2.900.000
13. 02/05/25 40 Btg Besi 6 kcn full SNI Rp 1.260.000
14. 02/05/25 20 Btg Besi 10 kcn full Rp 1.480.000
15. 02/05/25 5 Lembar Asbes nusa 210x80 Rp 197.500
16. 02/05/25 Paku asbes Rp 15.000
17. 02/05/25 1 Karet asbes Rp 3.500
18. 02/05/25 15 Meter Selang triliun 105.000
19. 02/05/25 13 Dus Kramik Levi blue 20x40 Rp 845.000
20. 02/05/25 6 Dus Kramik neo pebble stone 40x40 Rp 390.000
21. 02/05/25 1 Closet 1n2 blu Rp 225.000
22. 04/05/25 1 Kusen Pintu 100X200 Rp 290.000
23. 04/05/25 1 Kusen Pintu 80X200 Rp 200.000
24. 04/05/25 5 Kusen Pintu 70X200 Rp 1.000.000
25. 04/05/25 3 Kusen Jendela 40X150 Rp 495.000
26. 04/05/25 11 Kusen Jendela 30X150 Rp 1.815.000
27. 04/05/25 5 Pcs Loster 50cm Rp 125.000
28. 04/05/25 19 Pcs Loster 40cm Rp 380.000
29. 04/05/25 1 torn pinguin 1000L Rp 1.850.000
30. 07/05/2025 Jasa Tebang & Potong Bagisting dan Kaso Rp 2.000.000
31. 07/05/2025 2 Paralon 3/4 Rp 48.000
32. 07/05/2025 1 Drat 3/4 Rp 5.000
33. 07/05/2025 1 Siltip Rp 4.000
34. 07/05/2025 1 Elbo 3/4 Rp 4.000
35. 08/05/2025 2 Kg Paku R7 Rp 34.000
36. 08/05/2025 2 Kg Paku R10 Rp 34.000
37. 08/05/2025 5 Kg Paku R5 Rp 85.000
38. 08/25/2025 3 Pcs Gegep Rp 150.000
39. 08/05/2025 10 psc Ben Drat Rp 200.000
40. 08/05/2025 10 Pcs Pose Potong Rp 60.000
41. 10/05/2025 3 Psc Tutup Toren Rp 12.000
42. 10/05/2025 3 Pcs Knee 1 Rucika Rp 21.000
43. 10/05/2025 1 Pcs Vlok Shok 3/4 Rp 4.500
44. 10/05/2025 2 Pcs Vlok Shok ¼x1 Rp 10.000
45. 10/05/2025 2 Pcs SDL Rck Rp 12.000
46. 10/05/2025 2 Pcs SDL Rck ¼ Rp 10.000
47. 10/05/2025 1 Pcs Lem Rp 50.000
48. 10/05/2025 1 modern planer Rp 100.000
49. 10/05/2025 1 terminal 5 Meter Rp 30.000
50. 10/05/2025 1 Sealfale Jumbo Rp 7.500
51. 10/05/2025 1 mesin Shimizu jet pump Rp 2.250.000
52. 10/05/2025 1 Unibel Kcl Rp 4.000
53. 10/05/2025 5 pcs maspion Rp 150.000
54. 10/05/2025 10 pcs CNP GAL Rp 1.050.000
55. 10/05/2025 10 pcs Reng Baja Rp 325.000
56. 10/05/2025 1 Terpal 2x3 Rp 48.000
57. 10/05/2025 1 Terpal 3x4 Rp 82.000
58. 11/05/2025 1 KWH Rp 1.500.000
59. 11/05/2025 85 Meter Rp 850.000
60. 11/05/2025 5 Pcs Maspion Rp 95.000
61. 11/05/2025 15 Meter Kabel Rp 82.000
62. 11/05/2025 1 Rol Kecil Tambang Rp 30.000
63. 11/05/2025 1 Stop Kran Rp 15.000
64. 11/05/2025 2 L bow Pipa ½ Rp 6.000
65. 11/05/2025 3 V Sok Rp 15.000
66. 11/05/2025 2 Drat Rp 16.00
67. 12/05/2025 1 Box besar Rp 100.000
68. 12/05/2025 2 box kecil Rp 30.000
69. 12/05/2025 1 Lusin Cangkir Rp 55.000
70. 12/05/2025 1 Baskom Rp 12.000
71. 13/05/2025 4.000 Pcs Genteng Sokka Rp 8.800.000
72. 13/05/2025 70 Pcs Wuwung Sokka Rp 280.000
73. 14/05/2025 10 Besi 10 WBL full Rp 740.000
74. 14/05/2025 20 Ember Kuning Rp 200.000
75. 17/05/2025 3 Kolbak Pasir Pasang Rp 1.200.000
76. 18/05/2025 120 Btg Baja CNP 0.75 Rp 9.120.000
77. 18/05/2025 120 Btg Reng Hijau Rp 3.240.000
78. 18/05/2025 3 Dus Baud Baja Rp 510.000
79. 18/05/2025 1 Btg Hollow Galvanis Rp 113.000
80. 18/05/2025 2 benang Rp 24.000
81. 18/05/2025 1 stop kran Rp 15.000
82. 18/05/2025 1 Pipa T Rp 5.000
83. 19/05/2025 20 Sak Semen Hebel Rp 2.300.000
84. 20/05/2025 60 Btg Banbu Esteger Rp 600.000
85. 20/05/2025 3 Pcs geraji Hebel Rp 150.000
86. 21/05/2025 30 Btg Besi 6 KSJI Full SNI Rp 945.000
87. 21/05/2023 50 Btg Besi 8 WBL Full Rp 2.425.000
88. 21/05/2025 50 Btg Besi 10 WBL Full Rp 3.700.000
89. 24/05/2025 96 Dus kramik Uno 50x50 ilana white Rp 6.480.000
90. 24/05/2025 5 Kg Paku 10 Rp 85.000
91. 24/05/2025 3 Kg Paku 7 Rp 51.000
92. 24/05/2025 2 Kg Paku 5 Rp 34.000
93. 24/05/2025 19 Dus Kramik Uno 50x50 Genova Rp 1.330.000
94. 24/05/2025 6 Dus Granit 60x60 R0 940.000
95. 24/05/2025 20 Btg Maspion 5/8 Rp 240.000
96. 24/05/2025 20 Pcs Inbou Kotak 80.000
97. 24/25/2025 2 Pcs Stop Kontak Broco 34.000
98. 24/05/2025 7 Pcs stop kontak Geleo Rp 140.000
99. 24/05/2025 4 Pcs Saklar Engkel Galeo Rp 80.000
100. 24/05/2025 5 Pcs Saklar Seni Geleo Broco Rp 125.000
101. 24/05/2025 2 Roll Kebel Sigeru 1.100.000
102. 24/05/2025 5 Pcs Ben Drat Rp 100.000
103. 28/05/2025 8 lembar Triplek 9 Mm Rp 760.000
104. 28/05/2025 2 Pcs pintu WC Rp 1.000.000
105. 29/05/2025 2 Kubik Bata Hebel Rp 1.390.000
106. 29/05/2025 2 Dus Glaas Blok Rp 310.000
107. 29/05/2025 1 Truk Pasir Cor Rp 1.800.000
108. 31/05/2025 2 Maspion Rp 130.000
109. 31/05/2025 2 Pcs Pipa L Rp 18.000
110. 31/05/2025 4Kg Kawat tali 100.000
111. 31/05/2025 200 Sekrup PNDK Rp 40.000
112. 31/05/2025 300 Sekrup PNJ Rp 70.000
113. 31/05/2025 1 PGRC Rp 25.000
114. 31/05/2025 15 semen Holcim Rp 1.027.000
115. 01/06/2025 1 kubik Papan Bagisting Rp 1.300.000
116. 01/06/2025 10 Kg Bendrat Rp 250.000
117. 01/06/2025 10 Kg Paku 10 Rp 170.000
118. 01/06/2025 5 Kg Paku 5 Rp 85.000
119. 01/06/2025 4 Pengeras Beton Rp 200.000
120. 03/06/2025 13 Btg Besi 10 WBL Rp 936.000
121. 03/06/2025 13 Btg Besi 8 WBL Rp 611.000
122. 04/06/2025 2 Truk pasir pasang Rp 2.900.000
123. 07/06/2025 2 Dus Granit 60x60 Rp 280.000
124. 07/06/2025 6 Dus Granit Black white Rp 1.020.000
125. 07/06/2025 18 Dus kramik gemilang 25x40 Rp 1.260.000
126. 07/06/2025 2 Kusen cor Rp 220.000
127. 07/06/2025 1 Maspion C 4 Rp 120.000
128. 07/06/2025 2 Maspion C 3 Rp 165.000
129. 07/06/2025 2 Pcs Kne 3 Rck Rp 44.000
130. 07/06/2025 2 Pcs Pipa T Rp 30.000
131. 07/06/2025 2 Rol Kabel Rp 150.000
132. 07/06/2025 1 Lampu Yaini 23W Rp 65.000
133. 07/06/2025 1 BCP volk Rp 230.000
134. 07/06/2025 1 Kran angsa RP 135.000
135. 07/06/2025 10 Pcs Tee Dus L 3 R0 60.000
136. 07/06/2025 1 Filing Flapon Rp 20.000
137. 07/06/2025 4 Kubik Hebel BHS Rp 2.280.000
138. 07/06/2025 30 sak Semen Dynamic Rp 2.055.000
139. 07/06/2025 1,5 M Ram Kawat RP 27.000
140. 07/06/2025 1 rol belang Rp 10.000
141. 09/06/2025 20 Btg Baja Ringan Rp 2.100.000
142. 09/06/2025 5 pcs Mata Pisau Gurinda WD Rp 25.000
143. 09/06/2025 60 Pcs Baud Ruping Rp 240.000
144. 09/06/2025 1 Mata Bor 12 mm Rp 25.000
145. 10/06/2025 2 Truk Pasir Pasang Rp 2.900.000
146. 10/06/2025 15 Sak Semen Dynamic Rp 1.027.000
147. 10/06/2025 2 Bok Baud Roofing 10x16 Rp 450.000
148.14/06/2025 10 Btg Baja Ringan CNP Rp 1.050.000
149. 10/06/2025 15 Sak Semen Dinamik Rp 1.027.500
150. 10/06/2025 1 Kubik Hebel BHS Rp 570.000
151. 10/06/2025 5 Roskam Plastik Rp 75.000
152. 10/06/2025 5 Busa Spon 37.500
153. 10/06/2025 3 KP Plastik Sedang Rp 7.500
154. 10/06/2025 2 KP Plastik Besar Rp 10.000
155. 10/06/2025 1 Set KP Stainles Rp 30.000
156. 10/06/2025 50 Sak Kalsium (15kg) Rp 700.000
157. 10/06/2025 30 Btg Reng Baja Ringan Rp 1.200.000
158. 10/06/2025 5 Btg Baja Ringan CNP Rp 525.000
159. 15/06/2025 80 Pcs GRC board Rp 5.280.000
160. 15/06/2025 2 Roll Benang Rp 8.000
161. 15/06/2025 700 Pcs Baud Roofing Rp 210.000
162. 15/06/2025 4 Pcs Lakban GRC Rp 140.000
163. 15/06/2025 4 Knauf Rp 280.000
164. 15/06/2025 5Kg Paku GRC Rp 135.000
165. 15/06/2025 4 Kuas tebal Rp 36.000
166. 15/06/2025 4 Lampu Yaini 12 W Rp 180.000
167. 15/06/2025 1 Lampu Yaini 9 W Rp 35.000
168. 15/06/2025 1 Lampu Yaini 6 W Rp 22.000
169. 15/06/2025 2 Lampu LED 20 W Rp 100.000
170. 15/06/2025 1 Lampu LED 28 W Rp 85.000
171. 15/06/2025 1 Lampu LED 10 W Rp 30.000
172. 15/06/2025 1 Lampu Emergenci Philips Rp 110.000
173. 15/06/2025 2 Pcs Stop Kontak Rp 40.000
174. 15/06/2025 2 Pcs Saklar Rp 50.000
175. 15/06/2025 3 Pcs Sleker Broco Rp 45.000
176. 15/06/2025 1 pcs Stop Arde Rp 75.000
177. 15/06/2025 8 Pcs Fiting Flapon Rp 120.000
178. 15/06/2025 2 Pcs Fiting Gantung Rp 16.000
179. 15/06/2025 4 Pcs downlight Rp 300.000
180. 15/06/2025 1 Btg Pipa 3D Rp 65.000
181. 15/06/2025 6 Pcs Kran Besi Rp 150.000
182. 15/06/2025 1 Pcs Kran Plastik Rp 25.000
183. 15/06/2025 13 Knee ½ Rp 45.500
184. 15/06/2025 6 Pcs Pipa T Rp 33.000
185. 15/06/2025 4 Pcs knee Drat ½ Rp 20.000
186. 15/06/2025 4 Pcs Sdd ½ Rp 14.000
187. 15/06/2025 2 Lampu Philips 45 W Rp 220.000
188. 15/06/2025 1 Pasir Pasang Rp 1.450.000
189. 15/06/2026 15 Maspion ½ Rp 270.000
190. 19/06/2025 30 Sak semen dynamix Rp 2.055.000
191. 19/06/2025 2 Roll Benang Rp 20.000
192. 19/06/2025 5 kilo paku 10 Rp 85.000
193. 19/06/2026 10 kilo paku 7 Rp 170.000
194. 19/06/2025 6 lampu fitting Rp 60.000
196. 20/06/2025 2½ Paku 4 Rp 50.000
197. 22/06/2025 2 Truk pasir Pasang Rp 3.100.000
198. 22/06/2025 5 Hampelas 400 Rp 50.000
199. 22/06/2025 5 Hampelas 180 Rp 50.000
200. 22/06/2025 5 Hampelas 120 Rp 50.000
201. 22/06/2025 2 Lampu Downight 5 W Rp 150.000
202. 22/06/2025 15 Sak Semen dynamix Rp 1.027.000
203. 23/06/2025 10 Kg Paku 7 Rp 170.000
204. 23/06/2025 5 Kg Paku 10 Rp 85.000
205. 23/06/2025 2 kg Paku GRC Rp 54.000
206. 23/06/2025 2 Lampu Downight Rp 80.000
207. 23/06/2025 2 Lampu Downight bulat Rp 100.000
208. 24/06/2025 1 pisau kramik Rp 75.000
209. 24/06/2025 1 kikir Rp 25.000
210. 24/06/2925 2 Pak kater Rp 17.000
211. 24/06/2025 1 Pak silet Rp 16.000
212. 25/06/2025 24 Sak Kalsium Rp 340.000
213. 25/06/2025 8 Btg Besi 8 Wbl Rp 376.000
214. 26/06/2025 1 kubik kayu kaso Rp 1.300.000
215. 26/06/2025 20 sak semen dynamix Rp 1.360.000
216. 27/06/2025 2 Lampu Downlight Rp 110.000
217. 27/06/2025 1 Saklar seri Rp 25.000
218. 27/06/2025 4 bungkus Grout white Rp 100.000
219. 28/06/2025 2 Sak compon Rp 140.000
220. 28/06/2025 6.5 Meter Kabel Rp 110.000
221. 28/06/2025 1 Pcs klem kabel Rp 7.000
222. 28/06/2025 2 Pcs klem kabel 09 R0 14.000
223. 28/06/2025 1 klem biasa Rp 5.000
224. 30/06/2025 40 sak semen dynamix Rp 2.740.000
225. 30/06/2025 1 Truk Batu Pasang Rp 1.550.000
226. 30/06/2025 1 Mata Pisau Granit Rp 160.000
227. 30/06/2025 14 Daun Jendela Jati Rp 3.850.000
228. 30/06/2025 1 Pintu kebaya Jati Rp 2.450.000
229. 30/06/2025 token listrik Rp 100.000
230. 30/06/2025 1 Truk pasir pasang Rp 1.550.000
231. 01/07/2025 1 Bak Batu Pasang Rp 500.000
232. 01/07/2025 1 Truk Batu Sprit Rp 1.850.000
233. 02/07/2025 1 Truk Pasir Pasang Rp 1.550.000
234. 02/07/2025 20 M Kabel jalur Rp 130.000
235. 02/07/2025 1 pipa T Rp 6.000
236. 02/07/2025 1 sambungan ¾ Rp 3.500
237. 02/07/2025 4 Pipa L ⅝ Rp 8.000
239. 02/07/2025 4 Pipa L ½ Rp 12.000
340. 02/07/2025 3 pipa 2½ Rp 27.000
241. 02/07/2025 1 Stop kran Rp 13.000
242. 02/07/2025 1 Drat ½ Rp 5.000
243. 02/07/2025 1 Maspion Rp 65.000
244. 02/07/2025 10 sak semen dynamix Rp 685.000
245. 03/07/2025 1 rak Rp275.000
246. 03/07/2025 1 set kunci pintu 2 stainless Rp 524.500
247. 03/07/2025 1 kunci pintu 2 gerber Rp 195.000
248. 03/07/2025 3 pcs kunci pintu titanium silver Rp 585.000
249. 03/07/2025 3 pcs kunci pintu titanium black Rp 585.000
250. 03/07/2025 20 pcs jendela pintu Grendel Rp 530.000
251. 03/07/2025 1 pcs penyangga jendela black Rp 27.000
252. 03/07/2025 12 pcs penyangga jendela bulat Rp 420.000
253. 03/07/2025 1 pcs grandol tanam Rp 175.000
254. 03/07/2025 1 pcs ramskar bulat Rp 35.000
255. 03/07/2025 1 pcs lampu met lv Rp 370.000
256. 03/07/2025 2 PC saringan WC 150.000
257. 04/07/2025 6 Pintu kayu standar Rp 3.600.000
258. 05/07/2025 1 Kubik Hebel Rp 560.000
259. 05/07/2025 10 Sak semen dynamix Rp 685.000
260. 06/07/2025 4 Pcs baki cat Rp 60.000
261. 06/07/2025 4 Pcs rolan cat Newton Rp 260.000
262. 06/07/2025 2 Falcon cat nodrop 20 kg Rp 2.065.00
263. 06/07/2025 1 mata roter Rp 15.000
264. 06/07/2025 1 scrup Rp 20.000
265. 06/07/2025 3 roll benang Rp 36.000
266. 07/07/2025 1 Pail Cat Cream Elastek Rp 1.143.000
267. 07/07/2025 1 Pcs Newton 3 Rp 12.500
268. 07/07/2025 4 Pcs Newton 2 Rp 38.000
269. 07/07/2025 Ongko kirim barang 95.000
270. 09/07/2025 1 Pail Nodrop Rp 1.032.500
271. 09/07/2025 1 GLN Cat Elastek Rp 281.000
272. 09/07/2025 3 Klg Cat Wood 105 Rp 277.500
273. 09/07/2025 3 Klg Cat Wood GG Rp 277.500
274. 11/07/2025 3 Klg Cat Elastek Rp 762.000
275. 11/07/2025 1 pail Cat Cream Elastek Rp 1.143.000
276. 12/07/2025 4 Gln Cat Elastek Rp 1.016.000
277. 12/07/2025 7 Lbr asbes 210x80 Rp 262.500
278. 12/07/2025 12 Lbr asbes 180x80 Rp 396.000
279. 12/07/2025 15 btg CNP GAL Rp 1.575.000
280. 12/07/2025 20 btg Reng baja ringan Rp 650.000
281. 12/07/2025 2 kubik Hebel Rp 1.120.000
282. 12/07/2025 2 sak semen hebel Rp 345.000
283. 12/07/2025 500 pcs baud Roofing Rp 150.000
284. 12/07/2025 2 Rolan cat Rp 130.000
285. 12/07/2025 2 kuas Nippon Rp 57.000
286. 12/07/2025 2 kuas Newton Rp 14.000
287. 13/07/2025 2 Gln Nodrop putih Rp 400.000
288. 13/07/2025 2kg Paku 7 Rp 38.000
289. 13/07/2025 1 set sekrap Rp 14.000
✅ TOTAL BELANJA MATERIAL Rp 190.121.000
🌀RINCIAN BELANJA PRABOT
1. 13/07/2025 1 Kasur Busa central 180x200 Rp 1.900.000
2. 13/07/2025 1 Bc California Rp 420.000
3. 13/07/2025 1 Kompor Rinai Rp 450.000
4. 13/07/2025 1 Regulator Quantum Rp 100.000
5. 13/07/2025 1 pel Dragon Rp 28.000
6. 13/07/2025 1 sapu Biru Rp 15.000
7. 13/07/2025 1 Scift 20 w Rp 50.000
✅ Total Belanja Prabot Rumah Rp 2.963.000
Laporan per tgl 14/07/2025
==========================
TOTAL PEMASUKAN Rp 305.900.000
TOTAL PENGELUARAN Rp 304.677.000
Saldo Rp 1.223.000